Guía de tallas
Estatura media en cm | Edad a pedir |
---|---|
86 | 2 años |
94 | 3 años |
104 | 4 años |
110 | 5 años |
116 | 6 años |
122 | 7 años |
128 | 8 años |
134 | 9 años |
140 | 10 años |
152 | 12 años |
158 | 14 años |
Prendas para Niña
Hazte con una cinta métrica y mide sin ajustar las partes del cuerpo implicadas, siguiendo nuestros consejos a continuación.
Estatura: mide desde la parte superior de la cabeza hasta la base del pie
Contorno de caderas: mide alrededor de la parte más ancha de las caderas
Estatura media en cm | Edad a pedir |
---|---|
86 | 2 años |
94 | 3 años |
104 | 4 años |
110 | 5 años |
116 | 6 años |
122 | 7 años |
128 | 8 años |
134 | 9 años |
140 | 10 años |
152 | 12 años |
158 | 14 años |
Descubre la talla que debes pedir en función
de las medidas tomadas en cm
Encuentra el número que debes pedir
según su edad
Edad | Número |
---|---|
2/3 años | 23/26 |
4/5 años | 27/30 |
6/7 años | 31/34 |
8/10 años | 35/38 |
11/14 años | 38/40 |
Partiendo del centro de la frente, mide el contorno de la cabeza
Contorno de la cabeza (cm) | Edad a pedir |
---|---|
48/50 | 2/3 años |
51/52 | 4/6 años |
54 | 8/10 años |
55/56 | 12/14 años |
Estatura: mide desde la parte superior de la cabeza hasta la base del pie
Contorno de caderas: mide alrededor de la parte más ancha de las caderas
Estatura media en cm | Edad a pedir |
---|---|
86 | 2 años |
94 | 3 años |
104 | 4 años |
110 | 5 años |
116 | 6 años |
122 | 7 años |
128 | 8 años |
134 | 9 años |
140 | 10 años |
152 | 12 años |
164 | 14 años |
Descubre la talla que debes pedir en función
de las medidas tomadas en cm
Encuentra el número que debes pedir
según su edad
Edad | Número |
---|---|
2/3 años | 23/26 |
4/5 años | 27/30 |
6/7 años | 31/34 |
8/10 años | 35/38 |
11/14 años | 38/40 |
Partiendo del centro de la frente, mide el contorno de la cabeza
Contorno de la cabeza (cm) | Edad a pedir |
---|---|
48/50 | 2/3 años |
51/52 | 4/6 años |
54 | 8/10 años |
55/56 | 12/14 años |
Mide en cm desde la cabeza hasta la base del pie
Estatura (cm) | Peso medio (kg) | Edad a pedir |
---|---|---|
45 | 2,5 | Prematuro |
50 | 3,3 | Nacimiento |
54 | 4 | 1 mes |
60 | 5/6 | 3 meses |
67 | 7/8 | 6 meses |
71 | 8/9 | 9 meses |
74 | 9/10 | 12 meses |
81 | 11 | 18 meses |
86 | 12 | 24 meses |
97 | 14 | 36 meses |
Encuentra el número que debes pedir
según su edad
Edad | Talla a pedir |
---|---|
0/1 mes | 13/14 |
3/6 meses | 14/15 |
9/12 meses | 15/18 |
12/14 meses | 19/22 |
Encuentra el número que debes pedir
según su edad
Contorno de la cabeza (cm) | Estatura media (cm) | Edad a pedir |
---|---|---|
37/43 | 60/67 | 3/6 meses |
44/47 | 78/81 | 12/18 meses |
48/50 | 86/97 | 24/36 meses |
Las medidas se deben hacer en ropa interior
Coloca la cinta métrica horizontalmente a la altura del pezón
Mide en cm el contorno de caderas colocando el metro en su parte más ancha
Encuentra la talla que debes pedir según tus medidas
Contorno del pecho | Contorno de caderas | Talla simple | Talla doble | Talla US |
---|---|---|---|---|
80/84 | 85/89 | 34 | 34/36 | S |
84/88 | 89/93 | 36 | 34/36 | S |
88/92 | 93/97 | 38 | 38/40 | M |
92/96 | 97/101 | 40 | 38/40 | M |
96/100 | 101/105 | 42 | 42/44 | L |
100/104 | 105/109 | 44 | 42/44 | L |
104/108 | 109/113 | 46 | 46/48 | XL |
108/112 | 113/117 | 48 | 46/48 | XL |
Permanece en posición recta durante la toma de las medidas
Para la copa: coloca la cinta métrica horizontalmente a la altura del pezón
Para el contorno bajo el pecho: coloca la cinta métrica horizontalmente bajo los pechos sin ajustar
Encuentra la talla que debes pedir según las
medidas tomadas en cm
Si dudas entre dos tallas, te recomendamos
pedir la mayor
Descubre todas las tallas de sujetador
y sus correspondientes medidas en cm
Contorno bajo el pecho en cm
Contorno bajo el pecho | Talla de sujetador |
---|---|
68/72 | 85 |
73/77 | 90 |
78/82 | 95 |
83/87 | 100 |
88/92 | 105 |
85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
---|---|---|---|---|---|
Copa B | 84/86 | 89/91 | 94/96 | 99/101 | 104/106 |
Copa C | 86/88 | 91/93 | 96/98 | 101/103 | 106/108 |
Copa D | 88/90 | 93/95 | 98/100 | 103/105 | 108/110 |
Copa E | 90/92 | 95/97 | 100/102 | 105/107 | 110/112 |
Copa F | 92/94 | 97/99 | 102/104 | 107/109 | 112/114 |
Contorno de copa | Talla US |
---|---|
80/88 | S |
88/96 | M |
96/104 | L |
104/112 | XL |
Descubre qué talla pedir según
tu estatura y tu peso
Descubre todas las tallas de leotardos y
su correspondiente estatura/peso
Peso (kg) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estatura (cm) | 40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 | Height (ft) |
150 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 4'9 | ||||
150/155 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 4'9/5'1 | ||
155/160 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 4 / XL | 5'1/5'3 |
160/165 | 1 / S | 1 / S | 1 / S | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 4 / XL | 5'3/5'5 |
165/170 | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 2 / M | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 4 / XL | 5'5/5'7 | |
170/175 | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 5'7/5'9 | ||||
175/180 | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 3 / L | 4 / XL | 4 / XL | 5'9/6'1 | ||||
180/185 | 4 / XL | 4 / XL | 6'1/6'3 | |||||||||
Weight (lb) | 80 | 88/99 | 99/110 | 110/121 | 121/132 | 132/143 | 143/154 | 154/165 | 165/176 | 176/187 | 187/198 |
Con tu hijo de pie, coloca su pie de matera firme y estable sobre una superficie horizontal y dibuja el contorno con un lápiz.
Mide a continuación el contorno con una regla en mm, desde el talón hasta el dedo más largo.
Descubre qué número pedir
según la medida en mm
Y para comprobar regularmente su número en casa, ¡pide ya tu pedímetro profesional a la venta en Vertbaudet!